|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Velocidad del viento de la supervivencia: | 70m/s | Gama de la dirección de viento: | -180 ° ~ 180 ° |
---|---|---|---|
IP (Opticalhead): | IP66 | Exactitud de la velocidad del viento: | 0.1m/s |
Rango de velocidad del viento: | -50m/s ~ 50m/s | Peso (cabeza óptica): | ≤23kg |
Tamaño máximo de pase: | 500 mm'500 mm | Precisión de la dirección del viento: | ± 0.5 ° |
Resaltar: | IP66 wind turbine lidar,wind turbine lidar ±0.5° accuracy,70m/s survival wind speed lidar |
Parameter | Specification |
---|---|
Wind Direction Range | -180° to 180° |
Wind Speed Range | -50m/s to 50m/s |
Wind Speed Accuracy | 0.1m/s |
Measurement Frequency | 4Hz |
Measurement Range | 50m to 750m/NL750 |
Operating Temperature | -40℃ to -60℃ |
Acceleration Range | -0.5g to 0.5g |
Persona de Contacto: Miss. ivyyao
Teléfono: +86 13072523225
Fax: 86-025-86800073