|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Peso: | ≤100kg | Visión Precisión de la velocidad del viento: | 0.1m/s |
---|---|---|---|
Almacenamiento de respaldo: | 2 TB | Tamaño: | 756 mm*735 mm'1000 mm |
Temperatura de almacenamiento: | 40~+70°C | Las capas de distancia: | Hasta 300 |
Distancia máxima de adquisición: | 15 kilómetros | Precisión al señalar: | ± 0,005° |
Resaltar: | Medición de viento LiDAR para la producción de energía,Medición de viento LiDAR ecológica |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | ≤100 kg |
Precisión de la velocidad del viento de la vista | 0.1m/s |
Almacenamiento de respaldo | 2TB |
Tamaño | 756 mm × 735 mm × 1000 mm |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C a +70 ° C |
Capas de distancia | Hasta 300 |
Distancia de adquisición máxima | 15 km |
Precisión de señalización | ± 0.005 ° |
Distancia de medición vertical | 4 km |
Rango de velocidad del viento de la vista | -75 a +75m/s |
Almacenamiento de respaldo | 2TB |
Peso | ≤100 kg |
Tamaño | 756 mm × 735 mm × 1000 mm |
Capas de distancia | Hasta 300 |
Tiempo de acumulación | 0.1-10S opcional |
Rango vertical | -20 ° a 200 ° |
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a +60 ° C |
Tiempo de almacenamiento de datos | 5 a 18 meses |
Persona de Contacto: Miss. ivyyao
Teléfono: +86 13072523225
Fax: 86-025-86800073